D-H橡膠雙面齒同步帶簡介
1、D-H橡膠雙面齒同步的節(jié)距和齒形參數(shù)等同與H橡膠單面齒同步帶的齒形參數(shù)和節(jié)距。
2、D-H橡膠雙面齒同步按帶齒形的分布可分為兩種標(biāo)準(zhǔn)型式:齒形呈對(duì)稱方式排列的是DA型D-H橡膠雙面齒同步(圖DA),齒形呈交叉方式排列的是DB型D-H橡膠雙面齒同步(圖DB)。
D-H橡膠雙面齒同步帶的帶體層是采用日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)氯丁膠原料制造,骨架層是采用的是日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)玻璃纖維線繩,齒面耐磨層采用尼龍66高彈力布做保護(hù)。D-H橡膠雙面齒同步帶具有動(dòng)態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐油,耐磨損等特點(diǎn)。
D-H橡膠雙面齒同步帶的保管、安裝使用注意事項(xiàng)
1、嚴(yán)禁將D-H橡膠雙面齒同步帶強(qiáng)行過度折斷、彎曲、避免強(qiáng)力層損傷,失去使用價(jià)值。
2、不得將D-H橡膠雙面齒同步帶長期處于不正常的彎曲狀態(tài)存放。
3、將D-H橡膠雙面齒同步帶要保存在陰涼處。
4、安裝時(shí)請(qǐng)縮短中心距,放松張緊輪,不得強(qiáng)行將帶從帶輪下凸擋邊上硬拉拖磨裝入。
5、D-H橡膠雙面齒同步帶的齒必須與同步帶輪的運(yùn)轉(zhuǎn)方向直角。
6、主動(dòng)輪與被動(dòng)輪的主軸的平行度就控制在正切=1/1000左右。軸位不準(zhǔn),直接影響使用壽命。
7、發(fā)現(xiàn)主動(dòng)輪上D-H橡膠雙面齒同步帶向一邊偏位,應(yīng)移動(dòng)一下被動(dòng)輪加以調(diào)整,并調(diào)整張緊輪的壓力。
8、在起動(dòng)時(shí),中心距改變,D-H橡膠雙面齒同步帶松馳,發(fā)生跳齒現(xiàn)象,應(yīng)檢查帶輪機(jī)架是否松動(dòng),軸的定位有否失準(zhǔn)。加以調(diào)整、加固。
9、D-H橡膠雙面齒同步帶安裝時(shí)必須按不同的型號(hào)和帶寬適當(dāng)?shù)募右詮埦o力。
10、張緊輪且一定要安裝在帶動(dòng)的傳動(dòng)松邊一側(cè)。
D-H橡膠雙面齒同步帶傳動(dòng)的特點(diǎn)
D-H橡膠雙面齒同步帶主要用于雙面?zhèn)鲃?dòng),有同步、同時(shí)、雙效率特點(diǎn)。在要求用一條帶傳動(dòng)而且方向相反,安裝位置要求特別緊湊,或者在主傳動(dòng)和輔傳動(dòng)聯(lián)動(dòng)等其他傳動(dòng)要求高的領(lǐng)域,都體現(xiàn)了它的卓越性;D-H橡膠雙面齒同步帶以結(jié)構(gòu)輕巧、無滑差嚙合傳動(dòng)、低噪音等特點(diǎn)被廣大機(jī)械、紡織、精密儀器儀表、石油化工、通訊電纜等行業(yè)認(rèn)識(shí)、認(rèn)可并得到了廣泛應(yīng)用。
| 型號(hào) | 節(jié)線長(mm) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 節(jié)線長(mm) | 齒數(shù) | 型號(hào) | 節(jié)線長(mm) | 齒數(shù) | 
| 200D-H | 508.00 | 40 | 515D-H | 1308.10 | 103 | 1000D-H | 2540.00 | 200 | 
| 205D-H | 520.70 | 41 | 520D-H | 1320.80 | 104 | 1020D-H | 2590.80 | 204 | 
| 210D-H | 533.40 | 42 | 525D-H | 1333.50 | 105 | 1050D-H | 2667.00 | 210 | 
| 220D-H | 558.80 | 44 | 530D-H | 1346.20 | 106 | 1085D-H | 2755.90 | 217 | 
| 225D-H | 571.50 | 45 | 540D-H | 1371.60 | 108 | 1100D-H | 2794.00 | 220 | 
| 230D-H | 584.20 | 46 | 550D-H | 1397.00 | 110 | 1120D-H | 2844.80 | 224 | 
| 240D-H | 609.60 | 48 | 555D-H | 1409.70 | 111 | 1130D-H | 2870.20 | 226 | 
| 245D-H | 622.30 | 49 | 560D-H | 1422.40 | 112 | 1140D-H | 2895.60 | 228 | 
| 250D-H | 635.00 | 50 | 565D-H | 1435.10 | 113 | 1150D-H | 2921.00 | 230 | 
| 255D-H | 647.70 | 51 | 570D-H | 1447.80 | 114 | 1170D-H | 2971.80 | 234 | 
| 260D-H | 660.40 | 52 | 580D-H | 1473.20 | 116 | 1175D-H | 2984.50 | 235 | 
| 270D-H | 685.80 | 54 | 585D-H | 1485.90 | 117 | 1200D-H | 3048.00 | 240 | 
| 280D-H | 711.20 | 56 | 590D-H | 1498.60 | 118 | 1250D-H | 3175.00 | 250 | 
| 285D-H | 723.90 | 57 | 600D-H | 1524.00 | 120 | 1260D-H | 3200.40 | 252 | 
| 290D-H | 736.60 | 58 | 605D-H | 1536.70 | 121 | 1270D-H | 3225.80 | 254 | 
| 300D-H | 762.00 | 60 | 610D-H | 1549.40 | 122 | 1325D-H | 3365.50 | 265 | 
| 310D-H | 787.40 | 62 | 625D-H | 1587.50 | 125 | 1350D-H | 3429.00 | 270 | 
| 315D-H | 800.10 | 63 | 630D-H | 1600.20 | 126 | 1360D-H | 3454.40 | 272 | 
| 320D-H | 812.80 | 64 | 640D-H | 1625.60 | 128 | 1380D-H | 3505.20 | 276 | 
| 325D-H | 825.50 | 65 | 650D-H | 1651.00 | 130 | 1400D-H | 3556.00 | 280 | 
| 330D-H | 838.20 | 66 | 660D-H | 1676.40 | 132 | 1440D-H | 3657.60 | 288 | 
| 335D-H | 850.90 | 67 | 670D-H | 1701.80 | 134 | 1450D-H | 3683.00 | 290 | 
| 340D-H | 863.60 | 68 | 680D-H | 1727.20 | 136 | 1460D-H | 3708.40 | 292 | 
| 345D-H | 876.30 | 69 | 690D-H | 1752.60 | 138 | 1500D-H | 3810.00 | 300 | 
| 350D-H | 889.00 | 70 | 695D-H | 1765.30 | 139 | 1510D-H | 3835.40 | 302 | 
| 355D-H | 901.70 | 71 | 700D-H | 1778.00 | 140 | 1535D-H | 3898.90 | 307 | 
| 360D-H | 914.40 | 72 | 710D-H | 1803.40 | 142 | 1550D-H | 3937.00 | 310 | 
| 365D-H | 927.10 | 73 | 720D-H | 1828.80 | 144 | 1560D-H | 3962.40 | 312 | 
| 370D-H | 939.80 | 74 | 725D-H | 1841.50 | 145 | 1600D-H | 4064.00 | 320 | 
| 375D-H | 952.50 | 75 | 730D-H | 1854.20 | 146 | 1630D-H | 4140.20 | 326 | 
| 380D-H | 965.20 | 76 | 740D-H | 1879.60 | 148 | 1660D-H | 4216.40 | 332 | 
| 390D-H | 990.60 | 78 | 750D-H | 1905.00 | 150 | 1680D-H | 4267.20 | 336 | 
| 395D-H | 1003.30 | 79 | 770D-H | 1955.80 | 154 | 1700D-H | 4318.00 | 340 | 
| 400D-H | 1016.00 | 80 | 775D-H | 1968.50 | 155 | 1765D-H | 4483.10 | 353 | 
| 405D-H | 1028.70 | 81 | 785D-H | 1993.90 | 157 | 1855D-H | 4711.70 | 371 | 
| 410D-H | 1041.40 | 82 | 800D-H | 2032.00 | 160 | 2010D-H | 5105.40 | 402 | 
| 420D-H | 1066.80 | 84 | 810D-H | 2057.40 | 162 | 2100D-H | 5334.00 | 420 | 
| 425D-H | 1079.50 | 85 | 820D-H | 2082.80 | 164 | 2200D-H | 5588.00 | 440 | 
| 430D-H | 1092.20 | 86 | 830D-H | 2108.20 | 166 | 2360D-H | 5994.40 | 472 | 
| 445D-H | 1130.30 | 89 | 840D-H | 2133.60 | 168 | 2500D-H | 6350.00 | 500 | 
| 450D-H | 1143.00 | 90 | 850D-H | 2159.00 | 170 | 2680D-H | 6807.20 | 536 | 
| 455D-H | 1155.70 | 91 | 860D-H | 2184.40 | 172 | 2700D-H | 6858.00 | 540 | 
| 460D-H | 1168.40 | 92 | 880D-H | 2235.20 | 176 | |||
| 465D-H | 1181.10 | 93 | 895D-H | 2273.30 | 179 | |||
| 470D-H | 1193.80 | 94 | 900D-H | 2286.00 | 180 | |||
| 480D-H | 1219.20 | 96 | 930D-H | 2362.20 | 186 | |||
| 485D-H | 1231.90 | 97 | 950D-H | 2413.00 | 190 | |||
| 490D-H | 1244.60 | 98 | 960D-H | 2438.40 | 192 | |||
| 500D-H | 1270.00 | 100 | 980D-H | 2489.20 | 196 | |||
| 510D-H | 1295.40 | 102 | 985D-H | 2501.90 | 197 | 

 
		
	
	
	
     
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								